審美歯科やその他の保険外治療の基本的な費用についてのご案内です。
分からない点などございましたらお気軽にご相談ください。
※使用材料や設計など、ケースによっては下記の費用と異なる場合がございます
※お口の中の状態によっては適用できない場合もございます
※下記はすべて税抜き表示となっております
セラミックス | 60,000円+税 |
---|---|
ハイブリッドセラミックス | 50,000円+税 |
ゴールド | 60,000円+税 |
オールセラミックス(スタンダード) | 120,000円+税 |
---|---|
オールセラミックス(プレミアム) | 160,000円+税 |
メタルセラミックス | 100,000円+税 |
ハイブリッドセラミックス | 70,000円+税 |
ゴールド | 90,000円+税 |
ラミネートベニア | 90,000円+税 |
ファイバーコア | 15,000円+税 |
---|---|
ゴールドコア | 20,000円+税 |
チタンコア | 15,000円+税 |
ホームホワイトニング(上下顎) | 30,000円+税 |
---|
金属床義歯 | 250,000円 ~+税 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 150,000円 ~+税 |
※使用金属や義歯の設計によって異なります
(R2年1月現在)